5R終了時
晴れ30℃
波高5cm
追い風2m
水面
平均配当
13,752円
万舟率
50.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
窪田 好 | 北川 潤 | 前田 健 | 田路 朋 | 柳橋 宏 | 澤 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 5.6 | 15.1 | 4.1 | ||||||
複勝 | 1.6-8.7 | 1.0-1.0 | 2.5-14.3 | 2.5-14.3 | 6.7-41.6 | 1.6-8.7 |
2連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川潤二 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
4 | 39.6 |
5 | |
6 | |
田路朋史 | |
5 | 24.7 |
6 | |
柳橋宏紀 | |
6 | 25.5 |
3連複
窪田好弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 47.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.1 |
6 | ||
5 | 6 | 24.5 |
北川潤二 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 12.5 |
前田健太郎 | ||
4 | 5 | 40.7 |
6 | ||
5 | 6 | 62.0 |
田路朋史 | ||
5 | 6 | 13.7 |
拡連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 2.7-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北川潤二 | |
3 | 1.8-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田健太郎 | |
4 | 5.0-5.9 |
5 | |
6 | |
田路朋史 | |
5 | 6.3-6.7 |
6 | |
柳橋宏紀 | |
6 | 7.2-7.8 |
2連単・3連単混合表示
窪田 好 | ||
---|---|---|
2 | 12.3 | |
2 | ||
6 | 31.2 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 212.1 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 60.2 | |
5 | 50.6 | |
5 | ||
6 | 191.5 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 132.8 |
北川 潤 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 22.1 | |
3 | 17.6 | |
3 | ||
6 | 55.6 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 21.1 | |
5 | 23.2 | |
5 | ||
6 | 56.8 | |
6 | 7.0 | |
6 | ||
5 | 39.5 |
前田 健 | ||
---|---|---|
1 | 56.2 | |
1 | ||
6 | 367.1 | |
2 | 47.6 | |
2 | ||
6 | 125.8 | |
4 | 130.7 | |
4 | ||
6 | 263.7 | |
5 | 98.8 | |
5 | ||
6 | 445.8 | |
6 | 86.2 | |
6 | ||
5 | 423.1 |
田路 朋 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 77.5 | |
2 | 22.2 | |
2 | ||
6 | 40.5 | |
3 | 76.4 | |
3 | ||
6 | 285.8 | |
5 | 31.9 | |
5 | ||
6 | 78.8 | |
6 | 17.2 | |
6 | ||
5 | 67.1 |
柳橋 宏 | ||
---|---|---|
1 | 57.9 | |
1 | ||
6 | 382.1 | |
2 | 54.7 | |
2 | ||
6 | 122.9 | |
3 | 98.8 | |
3 | ||
6 | 662.8 | |
4 | 62.3 | |
4 | ||
6 | 136.4 | |
6 | 46.5 | |
6 | ||
4 | 136.6 |
澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
5 | 118.1 | |
2 | 9.4 | |
2 | ||
5 | 50.0 | |
3 | 47.1 | |
3 | ||
5 | 231.8 | |
4 | 14.2 | |
4 | ||
5 | 59.3 | |
5 | 27.2 | |
5 | ||
4 | 86.2 |
- その他
オッズ