12R終了時
晴れ31℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
16,068円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
篠崎 元 | 森高 一 | 茅原 悠 | 吉川 元 | 遠藤 エ | 辻 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 10.6 | 6.3 | 7.4 | 10.5 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.6-3.5 | 2.3-3.1 | 1.3-1.7 | 4.9-6.4 | 2.3-3.0 |
2連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 34.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
4 | 25.6 |
5 | |
6 | |
吉川元浩 | |
5 | 45.9 |
6 | |
遠藤エミ | |
6 | 31.7 |
3連複
篠崎元志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 12.3 |
森高一真 | ||
3 | 4 | 52.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.4 |
6 | ||
5 | 6 | 49.8 |
茅原悠紀 | ||
4 | 5 | 42.1 |
6 | ||
5 | 6 | 26.2 |
吉川元浩 | ||
5 | 6 | 38.0 |
拡連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 5.3-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
4 | 4.3-5.8 |
5 | |
6 | |
吉川元浩 | |
5 | 9.7-10.9 |
6 | |
遠藤エミ | |
6 | 7.5-8.6 |
2連単・3連単混合表示
篠崎 元 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 10.2 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 21.2 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 35.2 | |
6 | 6.4 | |
6 | ||
5 | 32.9 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 107.5 | |
3 | 79.6 | |
3 | ||
6 | 273.9 | |
4 | 98.4 | |
4 | ||
6 | 378.9 | |
5 | 124.6 | |
5 | ||
6 | 340.1 | |
6 | 73.9 | |
6 | ||
5 | 390.6 |
茅原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 36.0 | |
2 | 63.4 | |
2 | ||
6 | 217.5 | |
4 | 47.4 | |
4 | ||
6 | 114.1 | |
5 | 52.7 | |
5 | ||
6 | 137.4 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 122.2 |
吉川 元 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 121.6 | |
2 | 97.9 | |
2 | ||
6 | 458.9 | |
3 | 70.1 | |
3 | ||
6 | 195.2 | |
5 | 103.7 | |
5 | ||
6 | 263.4 | |
6 | 57.5 | |
6 | ||
5 | 288.5 |
遠藤 エ | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
6 | 193.1 | |
2 | 135.2 | |
2 | ||
6 | 486.0 | |
3 | 109.7 | |
3 | ||
6 | 322.0 | |
4 | 121.4 | |
4 | ||
6 | 483.3 | |
6 | 76.6 | |
6 | ||
4 | 471.0 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 30.3 | |
1 | ||
5 | 158.8 | |
2 | 92.2 | |
2 | ||
5 | 450.1 | |
3 | 55.1 | |
3 | ||
5 | 239.4 | |
4 | 80.3 | |
4 | ||
5 | 417.0 | |
5 | 88.9 | |
5 | ||
4 | 465.8 |
- その他
オッズ