10R終了時
雨28℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
7,519円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 猛 | 寳田 亮 | 田中 辰 | 君島 秀 | 是澤 孝 | 石川 吉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 18.0 | 2.5 | 7.2 | 0.0 | 12.0 | ||||||
複勝 | 1.3-2.2 | 1.8-4.5 | 1.8-4.5 | 1.8-4.5 | 1.8-4.5 | 0.0-0.0 |
2連複
鈴木猛 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寳田亮治 | |
3 | 18.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中辰彦 | |
4 | 12.1 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 18.9 |
6 | |
是澤孝宏 | |
6 | 118.4 |
3連複
鈴木猛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.4 |
6 | ||
5 | 6 | 34.1 |
寳田亮治 | ||
3 | 4 | 20.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.7 |
6 | ||
5 | 6 | 97.5 |
田中辰彦 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 24.5 |
君島秀三 | ||
5 | 6 | 22.5 |
拡連複
鈴木猛 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寳田亮治 | |
3 | 4.2-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中辰彦 | |
4 | 3.1-4.0 |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
5 | 4.2-5.1 |
6 | |
是澤孝宏 | |
6 | 8.2-8.5 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 猛 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 47.5 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 41.7 | |
4 | 4.1 | |
4 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 19.5 | |
5 | ||
6 | 73.6 | |
6 | 39.5 | |
6 | ||
5 | 144.0 |
寳田 亮 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 151.5 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 324.2 | |
4 | 25.3 | |
4 | ||
6 | 208.4 | |
5 | 79.6 | |
5 | ||
6 | 429.3 | |
6 | 123.3 | |
6 | ||
5 | 630.9 |
田中 辰 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 105.0 | |
2 | 26.5 | |
2 | ||
6 | 324.2 | |
4 | 21.6 | |
4 | ||
6 | 100.1 | |
5 | 31.2 | |
5 | ||
6 | 196.4 | |
6 | 48.8 | |
6 | ||
5 | 368.0 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 106.1 | |
2 | 21.2 | |
2 | ||
6 | 201.1 | |
3 | 22.4 | |
3 | ||
6 | 157.1 | |
5 | 27.8 | |
5 | ||
6 | 90.3 | |
6 | 27.9 | |
6 | ||
5 | 185.1 |
是澤 孝 | ||
---|---|---|
1 | 58.8 | |
1 | ||
6 | 337.2 | |
2 | 136.3 | |
2 | ||
6 | 866.7 | |
3 | 107.9 | |
3 | ||
6 | 383.2 | |
4 | 79.6 | |
4 | ||
6 | 243.4 | |
6 | 272.6 | |
6 | ||
4 | 536.1 |
石川 吉 | ||
---|---|---|
1 | 92.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 152.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 161.8 | |
3 | ||
5 | 891.8 | |
4 | 129.4 | |
4 | ||
5 | 579.6 | |
5 | 398.4 | |
5 | ||
4 | 676.9 |
- その他
オッズ