1R終了時
晴れ30℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
5,644円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大山 大 | 土性 雅 | 山来 和 | 飯島 誠 | 浅和 重 | 齊藤 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.6 | 20.2 | 13.5 | ||||||
複勝 | 2.3-3.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.6-2.1 | 16.5-22.8 | 8.4-11.8 |
2連複
大山大我 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
3 | 6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山来和人 | |
4 | 3.4 |
5 | |
6 | |
飯島誠 | |
5 | 19.9 |
6 | |
浅和重哉 | |
6 | 86.5 |
3連複
大山大我 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.8 |
6 | ||
5 | 6 | 111.0 |
土性雅也 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.9 |
6 | ||
5 | 6 | 116.1 |
山来和人 | ||
4 | 5 | 7.5 |
6 | ||
5 | 6 | 62.3 |
飯島誠 | ||
5 | 6 | 49.1 |
拡連複
大山大我 | |
---|---|
2 | 3.1-3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山来和人 | |
4 | 1.6-1.9 |
5 | |
6 | |
飯島誠 | |
5 | 3.8-4.5 |
6 | |
浅和重哉 | |
6 | 22.8-23.6 |
2連単・3連単混合表示
大山 大 | ||
---|---|---|
2 | 18.6 | |
2 | ||
6 | 215.4 | |
3 | 8.3 | |
3 | ||
6 | 172.3 | |
4 | 17.2 | |
4 | ||
6 | 207.4 | |
5 | 65.0 | |
5 | ||
6 | 564.7 | |
6 | 130.0 | |
6 | ||
5 | 872.8 |
土性 雅 | ||
---|---|---|
1 | 23.8 | |
1 | ||
6 | 268.8 | |
3 | 9.4 | |
3 | ||
6 | 149.3 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 161.5 | |
5 | 59.2 | |
5 | ||
6 | 487.0 | |
6 | 91.6 | |
6 | ||
5 | 840.1 |
山来 和 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 146.1 | |
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 142.6 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 56.8 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 231.7 | |
6 | 39.5 | |
6 | ||
5 | 297.3 |
飯島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 179.2 | |
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 143.9 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 76.8 | |
5 | 25.8 | |
5 | ||
6 | 127.0 | |
6 | 42.4 | |
6 | ||
5 | 218.2 |
浅和 重 | ||
---|---|---|
1 | 149.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 103.3 | |
2 | ||
6 | 840.1 | |
3 | 93.7 | |
3 | ||
6 | 640.0 | |
4 | 77.5 | |
4 | ||
6 | 417.4 | |
6 | 143.9 | |
6 | ||
4 | 908.2 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 138.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 103.3 | |
2 | ||
5 | 746.7 | |
3 | 80.6 | |
3 | ||
5 | 672.0 | |
4 | 118.5 | |
4 | ||
5 | 692.8 | |
5 | 138.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ