12R終了時
くもり29℃
波高5cm
向い風3m
水面
平均配当
4,484円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石渡 鉄 | 柳田 英 | 一瀬 明 | 矢崎 誠 | 村田 修 | 大池 佑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.7 | 6.4 | 14.3 | 10.5 | 15.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.1-14.8 | 1.3-5.6 | 2.6-11.9 | 2.2-10.0 | 3.1-14.8 |
2連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
3 | 28.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
4 | 39.3 |
5 | |
6 | |
矢崎誠一 | |
5 | 57.1 |
6 | |
村田修次 | |
6 | 68.5 |
3連複
石渡鉄兵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 19.7 |
柳田英明 | ||
3 | 4 | 76.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 139.5 |
6 | ||
5 | 6 | 149.5 |
一瀬明 | ||
4 | 5 | 77.5 |
6 | ||
5 | 6 | 61.1 |
矢崎誠一 | ||
5 | 6 | 111.6 |
拡連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
3 | 3.5-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
4 | 4.5-5.9 |
5 | |
6 | |
矢崎誠一 | |
5 | 9.5-10.8 |
6 | |
村田修次 | |
6 | 7.3-8.9 |
2連単・3連単混合表示
石渡 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 25.8 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 13.9 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 44.7 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 32.7 | |
6 | 16.2 | |
6 | ||
5 | 55.3 |
柳田 英 | ||
---|---|---|
1 | 24.8 | |
1 | ||
6 | 168.7 | |
3 | 79.8 | |
3 | ||
6 | 712.7 | |
4 | 165.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 142.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 216.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
一瀬 明 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 68.9 | |
2 | 69.3 | |
2 | ||
6 | 560.0 | |
4 | 87.3 | |
4 | ||
6 | 466.2 | |
5 | 63.9 | |
5 | ||
6 | 301.8 | |
6 | 96.8 | |
6 | ||
5 | 459.9 |
矢崎 誠 | ||
---|---|---|
1 | 44.9 | |
1 | ||
6 | 280.0 | |
2 | 152.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 120.7 | |
3 | ||
6 | 952.2 | |
5 | 110.9 | |
5 | ||
6 | 533.5 | |
6 | 164.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 修 | ||
---|---|---|
1 | 54.0 | |
1 | ||
6 | 226.3 | |
2 | 190.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 135.9 | |
3 | ||
6 | 817.4 | |
4 | 216.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 199.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大池 佑 | ||
---|---|---|
1 | 121.4 | |
1 | ||
5 | 464.4 | |
2 | 436.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 293.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 297.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 325.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ