9R終了時
雨25℃
波高5cm
追い風2m
水面
平均配当
5,793円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
庄司 樹 | 山田 哲 | 萩原 知 | 柾田 敏 | 塚崎 勝 | 大西 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 1.6 | 11.3 | 11.3 | 8.7 | 37.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 1.0-1.1 | 2.5-4.0 | 3.6-5.8 | 3.6-5.8 | 3.6-5.8 |
2連複
庄司樹良々 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
4 | 21.7 |
5 | |
6 | |
柾田敏行 | |
5 | 38.4 |
6 | |
塚崎勝 | |
6 | 94.0 |
3連複
庄司樹良々 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.5 |
6 | ||
5 | 6 | 141.4 |
山田哲也 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
萩原知哉 | ||
4 | 5 | 66.1 |
6 | ||
5 | 6 | 239.3 |
柾田敏行 | ||
5 | 6 | 111.1 |
拡連複
庄司樹良々 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田哲也 | |
3 | 2.0-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
4 | 3.1-3.7 |
5 | |
6 | |
柾田敏行 | |
5 | 3.6-4.1 |
6 | |
塚崎勝 | |
6 | 17.5-18.5 |
2連単・3連単混合表示
庄司 樹 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 39.9 | |
3 | 16.9 | |
3 | ||
6 | 168.7 | |
4 | 24.1 | |
4 | ||
6 | 207.1 | |
5 | 31.7 | |
5 | ||
6 | 316.1 | |
6 | 71.4 | |
6 | ||
5 | 484.4 |
山田 哲 | ||
---|---|---|
1 | 3.1 | |
1 | ||
6 | 29.0 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 44.8 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 57.0 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 93.7 | |
6 | 34.2 | |
6 | ||
5 | 146.9 |
萩原 知 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 388.3 | |
2 | 17.8 | |
2 | ||
6 | 166.2 | |
4 | 39.8 | |
4 | ||
6 | 386.6 | |
5 | 105.6 | |
5 | ||
6 | 573.8 | |
6 | 63.9 | |
6 | ||
5 | 834.2 |
柾田 敏 | ||
---|---|---|
1 | 63.1 | |
1 | ||
6 | 471.7 | |
2 | 18.2 | |
2 | ||
6 | 178.0 | |
3 | 44.1 | |
3 | ||
6 | 573.8 | |
5 | 82.3 | |
5 | ||
6 | 264.2 | |
6 | 124.6 | |
6 | ||
5 | 563.1 |
塚崎 勝 | ||
---|---|---|
1 | 115.7 | |
1 | ||
6 | 858.1 | |
2 | 48.6 | |
2 | ||
6 | 484.4 | |
3 | 303.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 180.0 | |
4 | ||
6 | 687.7 | |
6 | 486.1 | |
6 | ||
4 | 958.5 |
大西 賢 | ||
---|---|---|
1 | 540.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 167.6 | |
2 | ||
5 | 850.0 | |
3 | 93.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 405.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 810.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ