3R終了時
くもり30℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,185円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
乃村 康 | 黒崎 竜 | 坂口 周 | 吉川 昭 | 西村 歩 | 松元 弥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | 15.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 2.6-6.7 | 1.5-3.3 | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
乃村康友 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
3 | 7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 5.1 |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
5 | 29.5 |
6 | |
西村歩 | |
6 | 147.7 |
3連複
乃村康友 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 64.6 |
黒崎竜也 | ||
3 | 4 | 4.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.7 |
6 | ||
5 | 6 | 177.7 |
坂口周 | ||
4 | 5 | 22.9 |
6 | ||
5 | 6 | 71.1 |
吉川昭男 | ||
5 | 6 | 88.8 |
拡連複
乃村康友 | |
---|---|
2 | 2.3-3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
3 | 1.8-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 1.1-1.2 |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
5 | 20.2-42.0 |
6 | |
西村歩 | |
6 | 29.5-45.0 |
2連単・3連単混合表示
乃村 康 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 100.5 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 83.9 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 74.8 | |
5 | 44.4 | |
5 | ||
6 | 648.6 | |
6 | 44.4 | |
6 | ||
5 | 522.1 |
黒崎 竜 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 181.4 | |
3 | 13.0 | |
3 | ||
6 | 143.6 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 110.9 | |
5 | 69.8 | |
5 | ||
6 | 891.9 | |
6 | 86.2 | |
6 | ||
5 | 930.7 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 108.6 | |
2 | 11.2 | |
2 | ||
6 | 105.4 | |
4 | 8.3 | |
4 | ||
6 | 61.6 | |
5 | 97.7 | |
5 | ||
6 | 375.5 | |
6 | 81.4 | |
6 | ||
5 | 445.9 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 30.5 | |
1 | ||
6 | 164.6 | |
2 | 25.2 | |
2 | ||
6 | 154.0 | |
3 | 16.6 | |
3 | ||
6 | 88.0 | |
5 | 104.7 | |
5 | ||
6 | 455.4 | |
6 | 48.8 | |
6 | ||
5 | 436.8 |
西村 歩 | ||
---|---|---|
1 | 209.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 293.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 209.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 244.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 293.2 | |
6 | ||
4 | 930.7 |
松元 弥 | ||
---|---|---|
1 | 162.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 209.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 244.3 | |
3 | ||
5 | 930.7 | |
4 | 293.2 | |
4 | ||
5 | 973.0 | |
5 | 183.2 | |
5 | ||
4 | 792.8 |
- その他
オッズ