4R終了時
晴れ28℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
7,009円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山口 隆 | 谷村 啓 | 江崎 一 | 竹井 貴 | 桑原 啓 | 今村 暢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 48.7 | 5.4 | 24.3 | 1.7 | 4.8 | ||||||
複勝 | 4.5-12.7 | 0.0-0.0 | 2.4-6.3 | 1.7-4.2 | 1.2-2.5 | 1.1-2.1 |
2連複
山口隆史 | |
---|---|
2 | 51.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
3 | 65.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
江崎一雄 | |
4 | 47.9 |
5 | |
6 | |
竹井貴史 | |
5 | 34.2 |
6 | |
桑原啓 | |
6 | 7.4 |
3連複
山口隆史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 29.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.6 |
6 | ||
5 | 6 | 6.3 |
谷村啓司 | ||
3 | 4 | 66.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.4 |
6 | ||
5 | 6 | 20.4 |
江崎一雄 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 6.8 |
竹井貴史 | ||
5 | 6 | 14.4 |
拡連複
山口隆史 | |
---|---|
2 | 6.5-7.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
3 | 13.7-15.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
江崎一雄 | |
4 | 4.1-5.1 |
5 | |
6 | |
竹井貴史 | |
5 | 4.7-5.5 |
6 | |
桑原啓 | |
6 | 3.2-4.3 |
2連単・3連単混合表示
山口 隆 | ||
---|---|---|
2 | 37.1 | |
2 | ||
6 | 108.4 | |
3 | 20.0 | |
3 | ||
6 | 34.2 | |
4 | 32.2 | |
4 | ||
6 | 88.9 | |
5 | 14.6 | |
5 | ||
6 | 37.2 | |
6 | 7.8 | |
6 | ||
5 | 22.0 |
谷村 啓 | ||
---|---|---|
1 | 74.3 | |
1 | ||
6 | 234.6 | |
3 | 80.1 | |
3 | ||
6 | 339.0 | |
4 | 135.8 | |
4 | ||
6 | 378.8 | |
5 | 38.5 | |
5 | ||
6 | 155.5 | |
6 | 65.0 | |
6 | ||
5 | 173.4 |
江崎 一 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 56.3 | |
2 | 35.5 | |
2 | ||
6 | 250.2 | |
4 | 23.4 | |
4 | ||
6 | 75.4 | |
5 | 17.7 | |
5 | ||
6 | 64.0 | |
6 | 12.7 | |
6 | ||
5 | 54.3 |
竹井 貴 | ||
---|---|---|
1 | 55.7 | |
1 | ||
6 | 177.9 | |
2 | 148.7 | |
2 | ||
6 | 396.5 | |
3 | 52.9 | |
3 | ||
6 | 144.8 | |
5 | 43.3 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 40.5 | |
6 | ||
5 | 204.8 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 44.9 | |
2 | 29.4 | |
2 | ||
6 | 116.5 | |
3 | 18.1 | |
3 | ||
6 | 43.9 | |
4 | 29.4 | |
4 | ||
6 | 108.1 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
4 | 74.0 |
今村 暢 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
5 | 17.2 | |
2 | 40.0 | |
2 | ||
5 | 102.2 | |
3 | 12.2 | |
3 | ||
5 | 32.5 | |
4 | 23.6 | |
4 | ||
5 | 129.4 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
4 | 73.1 |
- その他
オッズ