4R終了時
晴れ30℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
3,878円
万舟率
16.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 庸 | 中井 俊 | 岡 祐 | 安田 吉 | 中谷 朋 | 東本 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 14.2 | 4.7 | ||||||
複勝 | 1.6-1.7 | 2.0-2.4 | 2.0-2.4 | 3.7-4.1 | 2.0-2.4 | 2.0-2.4 |
2連複
松本庸平 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中井俊祐 | |
3 | 17.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 18.5 |
5 | |
6 | |
安田吉宏 | |
5 | 21.4 |
6 | |
中谷朋子 | |
6 | 19.8 |
3連複
松本庸平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 11.3 |
中井俊祐 | ||
3 | 4 | 53.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.1 |
6 | ||
5 | 6 | 34.4 |
岡祐臣 | ||
4 | 5 | 40.1 |
6 | ||
5 | 6 | 18.8 |
安田吉宏 | ||
5 | 6 | 28.3 |
拡連複
松本庸平 | |
---|---|
2 | 3.4-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中井俊祐 | |
3 | 4.1-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 2.4-2.9 |
5 | |
6 | |
安田吉宏 | |
5 | 7.2-7.9 |
6 | |
中谷朋子 | |
6 | 4.8-5.0 |
2連単・3連単混合表示
松本 庸 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 23.9 | |
3 | 7.3 | |
3 | ||
6 | 15.7 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 34.2 | |
5 | 15.9 | |
5 | ||
6 | 43.5 | |
6 | 6.8 | |
6 | ||
5 | 38.0 |
中井 俊 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
6 | 69.9 | |
3 | 34.0 | |
3 | ||
6 | 93.6 | |
4 | 66.6 | |
4 | ||
6 | 203.9 | |
5 | 44.4 | |
5 | ||
6 | 189.4 | |
6 | 30.7 | |
6 | ||
5 | 186.5 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 17.9 | |
1 | ||
6 | 40.9 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 89.7 | |
4 | 37.1 | |
4 | ||
6 | 92.1 | |
5 | 29.6 | |
5 | ||
6 | 62.8 | |
6 | 18.1 | |
6 | ||
5 | 57.5 |
安田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 80.2 | |
2 | 57.1 | |
2 | ||
6 | 312.5 | |
3 | 51.5 | |
3 | ||
6 | 185.1 | |
5 | 30.1 | |
5 | ||
6 | 115.1 | |
6 | 28.0 | |
6 | ||
5 | 124.0 |
中谷 朋 | ||
---|---|---|
1 | 38.0 | |
1 | ||
6 | 149.4 | |
2 | 94.0 | |
2 | ||
6 | 316.6 | |
3 | 76.1 | |
3 | ||
6 | 159.3 | |
4 | 53.3 | |
4 | ||
6 | 212.9 | |
6 | 38.0 | |
6 | ||
4 | 240.6 |
東本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
5 | 89.7 | |
2 | 57.1 | |
2 | ||
5 | 157.2 | |
3 | 35.5 | |
3 | ||
5 | 112.9 | |
4 | 51.5 | |
4 | ||
5 | 135.1 | |
5 | 48.4 | |
5 | ||
4 | 162.5 |
- その他
オッズ