7R終了時
晴れ31℃
波高7cm
追い風7m
水面
平均配当
3,740円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浦田 晃 | 吉田 徳 | 浅見 昌 | 中澤 和 | 花本 夏 | 原田 篤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 23.2 | 3.3 | 6.6 | 15.5 | 6.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.5-10.0 | 1.7-6.4 | 1.2-4.1 | 0.0-0.0 | 2.9-11.7 |
2連複
浦田晃嗣 | |
---|---|
2 | 10.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田徳夫 | |
3 | 38.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
4 | 4.2 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 43.5 |
6 | |
花本夏樹 | |
6 | 117.0 |
3連複
浦田晃嗣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.1 |
6 | ||
5 | 6 | 108.0 |
吉田徳夫 | ||
3 | 4 | 29.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 152.4 |
6 | ||
5 | 6 | 246.8 |
浅見昌克 | ||
4 | 5 | 40.5 |
6 | ||
5 | 6 | 83.6 |
中澤和志 | ||
5 | 6 | 51.8 |
拡連複
浦田晃嗣 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田徳夫 | |
3 | 8.7-11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
4 | 1.7-2.3 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 8.3-10.5 |
6 | |
花本夏樹 | |
6 | 11.8-12.8 |
2連単・3連単混合表示
浦田 晃 | ||
---|---|---|
2 | 12.3 | |
2 | ||
6 | 73.4 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 18.9 | |
4 | 4.5 | |
4 | ||
6 | 13.7 | |
5 | 56.1 | |
5 | ||
6 | 311.2 | |
6 | 19.8 | |
6 | ||
5 | 227.2 |
吉田 徳 | ||
---|---|---|
1 | 32.2 | |
1 | ||
6 | 160.1 | |
3 | 65.5 | |
3 | ||
6 | 304.9 | |
4 | 49.1 | |
4 | ||
6 | 213.5 | |
5 | 178.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 142.9 | |
6 | ||
5 | 932.0 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 36.4 | |
2 | 63.4 | |
2 | ||
6 | 248.5 | |
4 | 11.7 | |
4 | ||
6 | 24.8 | |
5 | 62.9 | |
5 | ||
6 | 414.2 | |
6 | 25.9 | |
6 | ||
5 | 226.8 |
中澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 23.2 | |
2 | 34.1 | |
2 | ||
6 | 134.4 | |
3 | 12.2 | |
3 | ||
6 | 26.0 | |
5 | 36.4 | |
5 | ||
6 | 154.1 | |
6 | 18.2 | |
6 | ||
5 | 113.2 |
花本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 170.9 | |
1 | ||
6 | 742.2 | |
2 | 327.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 291.2 | |
3 | ||
6 | 828.4 | |
4 | 154.1 | |
4 | ||
6 | 498.5 | |
6 | 280.8 | |
6 | ||
4 | 896.3 |
原田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 54.9 | |
1 | ||
5 | 630.9 | |
2 | 218.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 68.9 | |
3 | ||
5 | 607.5 | |
4 | 55.7 | |
4 | ||
5 | 481.0 | |
5 | 314.5 | |
5 | ||
4 | 820.1 |
- その他
オッズ