10R終了時
晴れ31℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
8,088円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浅見 昌 | 森林 太 | 田中 和 | 蜷川 哲 | 森 照 | 古川 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 13.1 | 7.2 | 2.7 | 8.5 | 20.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 4.7-7.8 | 2.1-3.3 | 1.4-2.1 | 1.6-2.5 | 9.1-15.0 |
2連複
浅見昌克 | |
---|---|
2 | 7.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森林太 | |
3 | 46.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
4 | 15.4 |
5 | |
6 | |
蜷川哲平 | |
5 | 11.3 |
6 | |
森照夫 | |
6 | 61.1 |
3連複
浅見昌克 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.2 |
6 | ||
5 | 6 | 26.4 |
森林太 | ||
3 | 4 | 34.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.8 |
6 | ||
5 | 6 | 156.3 |
田中和也 | ||
4 | 5 | 23.4 |
6 | ||
5 | 6 | 83.6 |
蜷川哲平 | ||
5 | 6 | 28.7 |
拡連複
浅見昌克 | |
---|---|
2 | 3.9-5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森林太 | |
3 | 7.4-8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
4 | 2.2-3.3 |
5 | |
6 | |
蜷川哲平 | |
5 | 3.0-4.1 |
6 | |
森照夫 | |
6 | 9.1-10.0 |
2連単・3連単混合表示
浅見 昌 | ||
---|---|---|
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 71.9 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 30.3 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 25.1 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 74.4 | |
6 | 33.9 | |
6 | ||
5 | 165.7 |
森林 太 | ||
---|---|---|
1 | 42.9 | |
1 | ||
6 | 260.8 | |
3 | 83.3 | |
3 | ||
6 | 995.7 | |
4 | 71.4 | |
4 | ||
6 | 548.1 | |
5 | 136.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 275.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 和 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 95.9 | |
2 | 74.5 | |
2 | ||
6 | 737.5 | |
4 | 26.6 | |
4 | ||
6 | 159.8 | |
5 | 69.9 | |
5 | ||
6 | 470.4 | |
6 | 103.8 | |
6 | ||
5 | 763.5 |
蜷川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 41.4 | |
2 | 36.1 | |
2 | ||
6 | 228.2 | |
3 | 21.5 | |
3 | ||
6 | 116.0 | |
5 | 14.0 | |
5 | ||
6 | 53.2 | |
6 | 41.1 | |
6 | ||
5 | 121.3 |
森 照 | ||
---|---|---|
1 | 29.6 | |
1 | ||
6 | 145.7 | |
2 | 112.4 | |
2 | ||
6 | 654.7 | |
3 | 95.7 | |
3 | ||
6 | 578.6 | |
4 | 36.8 | |
4 | ||
6 | 132.6 | |
6 | 126.1 | |
6 | ||
4 | 349.3 |
古川 誠 | ||
---|---|---|
1 | 123.8 | |
1 | ||
5 | 810.0 | |
2 | 254.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 264.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 170.8 | |
4 | ||
5 | 574.4 | |
5 | 204.5 | |
5 | ||
4 | 675.0 |
- その他
オッズ