2R終了時
くもり27℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
6,773円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 浩 | 中谷 有 | 二橋 学 | 稲田 浩 | 豊田 泰 | 金子 猛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 13.3 | 13.3 | 1.1 | 26.7 | 16.0 | ||||||
複勝 | 2.9-9.6 | 2.0-6.5 | 1.9-5.9 | 1.0-1.0 | 1.9-5.9 | 2.9-9.6 |
2連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 23.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷有希 | |
3 | 42.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
二橋学 | |
4 | 3.9 |
5 | |
6 | |
稲田浩二 | |
5 | 4.4 |
6 | |
豊田泰洋 | |
6 | 79.9 |
3連複
田中浩之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 44.2 |
中谷有希 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 136.7 |
二橋学 | ||
4 | 5 | 9.4 |
6 | ||
5 | 6 | 52.7 |
稲田浩二 | ||
5 | 6 | 8.5 |
拡連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 4.2-5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷有希 | |
3 | 5.8-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
二橋学 | |
4 | 1.7-2.2 |
5 | |
6 | |
稲田浩二 | |
5 | 2.4-3.2 |
6 | |
豊田泰洋 | |
6 | 4.7-5.3 |
2連単・3連単混合表示
田中 浩 | ||
---|---|---|
2 | 49.5 | |
2 | ||
6 | 259.0 | |
3 | 21.3 | |
3 | ||
6 | 102.4 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 30.4 | |
5 | 75.5 | |
5 | ||
6 | 328.3 | |
6 | 69.8 | |
6 | ||
5 | 385.9 |
中谷 有 | ||
---|---|---|
1 | 84.3 | |
1 | ||
6 | 448.1 | |
3 | 64.3 | |
3 | ||
6 | 606.1 | |
4 | 44.4 | |
4 | ||
6 | 164.1 | |
5 | 175.5 | |
5 | ||
6 | 936.2 | |
6 | 162.3 | |
6 | ||
5 | 945.5 |
二橋 学 | ||
---|---|---|
1 | 32.3 | |
1 | ||
6 | 161.0 | |
2 | 63.0 | |
2 | ||
6 | 492.4 | |
4 | 14.2 | |
4 | ||
6 | 38.6 | |
5 | 64.3 | |
5 | ||
6 | 286.5 | |
6 | 66.9 | |
6 | ||
5 | 327.1 |
稲田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 19.1 | |
2 | 23.4 | |
2 | ||
6 | 60.3 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 17.7 | |
5 | 5.3 | |
5 | ||
6 | 14.3 | |
6 | 4.4 | |
6 | ||
5 | 16.3 |
豊田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 129.9 | |
1 | ||
6 | 540.3 | |
2 | 259.8 | |
2 | ||
6 | 955.1 | |
3 | 162.3 | |
3 | ||
6 | 482.4 | |
4 | 49.2 | |
4 | ||
6 | 101.6 | |
6 | 175.5 | |
6 | ||
4 | 191.0 |
金子 猛 | ||
---|---|---|
1 | 111.9 | |
1 | ||
5 | 716.3 | |
2 | 270.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 144.3 | |
3 | ||
5 | 656.6 | |
4 | 47.7 | |
4 | ||
5 | 144.3 | |
5 | 147.6 | |
5 | ||
4 | 234.6 |
- その他
オッズ