7R終了時
雨5℃
波高1cm
追い風1m
水面
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 睦 | 山一 鉄 | 古賀 千 | 楠原 正 | 水上 浩 | 今出 晋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.1 | 13.1 | 8.7 | 26.2 | 26.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.7 | 3.1-6.0 | 6.0-11.2 | 3.1-6.0 | 3.1-6.0 |
2連複
渡邉睦広 | |
---|---|
2 | 1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
3 | 23.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
4 | 121.1 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 27.5 |
6 | |
水上浩充 | |
6 | 63.7 |
3連複
渡邉睦広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 69.2 |
山一鉄也 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.6 |
6 | ||
5 | 6 | 42.7 |
古賀千晶 | ||
4 | 5 | 143.5 |
6 | ||
5 | 6 | 251.1 |
楠原正剛 | ||
5 | 6 | 125.5 |
拡連複
渡邉睦広 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山一鉄也 | |
3 | 3.8-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
4 | 13.3-15.3 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 6.6-8.5 |
6 | |
水上浩充 | |
6 | 11.5-13.4 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 34.8 | |
3 | 20.1 | |
3 | ||
6 | 189.6 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 100.0 | |
5 | 9.7 | |
5 | ||
6 | 112.2 | |
6 | 28.3 | |
6 | ||
5 | 235.3 |
山一 鉄 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 48.1 | |
3 | 29.4 | |
3 | ||
6 | 235.3 | |
4 | 19.4 | |
4 | ||
6 | 183.0 | |
5 | 14.1 | |
5 | ||
6 | 118.8 | |
6 | 79.9 | |
6 | ||
5 | 321.0 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 109.2 | |
1 | ||
6 | 871.4 | |
2 | 71.1 | |
2 | ||
6 | 915.0 | |
4 | 223.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 165.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 447.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
楠原 正 | ||
---|---|---|
1 | 49.7 | |
1 | ||
6 | 530.4 | |
2 | 55.3 | |
2 | ||
6 | 684.1 | |
3 | 263.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 61.3 | |
5 | ||
6 | 526.6 | |
6 | 263.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
水上 浩 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 297.5 | |
2 | 36.1 | |
2 | ||
6 | 274.1 | |
3 | 154.4 | |
3 | ||
6 | 861.2 | |
4 | 72.2 | |
4 | ||
6 | 770.5 | |
6 | 235.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
今出 晋 | ||
---|---|---|
1 | 298.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 344.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 639.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 746.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 497.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ