- 場外締切
- 19:05
9R終了時
晴れ21℃
波高5cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉原 聖 | 大賀 広 | 池本 輝 | 森定 晃 | 山崎 康 | 松竹 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.5 | 10.9 | 4.0 | 6.2 | 14.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 3.5-4.9 | 2.0-2.7 | 4.2-6.0 | 9.0-12.5 |
2連複
吉原聖人 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大賀広幸 | |
3 | 9.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
4 | 24.0 |
5 | |
6 | |
森定晃史 | |
5 | 21.9 |
6 | |
山崎康弘 | |
6 | 78.8 |
3連複
吉原聖人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 59.3 |
大賀広幸 | ||
3 | 4 | 10.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.5 |
6 | ||
5 | 6 | 126.8 |
池本輝明 | ||
4 | 5 | 71.4 |
6 | ||
5 | 6 | 153.2 |
森定晃史 | ||
5 | 6 | 49.6 |
拡連複
吉原聖人 | |
---|---|
2 | 2.0-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大賀広幸 | |
3 | 1.3-1.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
4 | 3.4-4.9 |
5 | |
6 | |
森定晃史 | |
5 | 8.7-10.2 |
6 | |
山崎康弘 | |
6 | 25.9-26.7 |
2連単・3連単混合表示
吉原 聖 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 38.5 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 73.8 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 182.0 | |
6 | 36.3 | |
6 | ||
5 | 246.4 |
大賀 広 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 64.9 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 157.9 | |
4 | 14.1 | |
4 | ||
6 | 101.0 | |
5 | 52.1 | |
5 | ||
6 | 395.4 | |
6 | 73.3 | |
6 | ||
5 | 499.1 |
池本 輝 | ||
---|---|---|
1 | 32.1 | |
1 | ||
6 | 230.8 | |
2 | 40.4 | |
2 | ||
6 | 280.8 | |
4 | 49.0 | |
4 | ||
6 | 292.9 | |
5 | 138.6 | |
5 | ||
6 | 776.5 | |
6 | 180.0 | |
6 | ||
5 | 914.1 |
森定 晃 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 61.8 | |
2 | 13.9 | |
2 | ||
6 | 87.4 | |
3 | 41.5 | |
3 | ||
6 | 224.6 | |
5 | 33.2 | |
5 | ||
6 | 130.3 | |
6 | 37.8 | |
6 | ||
5 | 183.1 |
山崎 康 | ||
---|---|---|
1 | 81.9 | |
1 | ||
6 | 521.0 | |
2 | 96.4 | |
2 | ||
6 | 682.1 | |
3 | 169.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 86.0 | |
4 | ||
6 | 388.2 | |
6 | 207.9 | |
6 | ||
4 | 665.1 |
松竹 大 | ||
---|---|---|
1 | 109.8 | |
1 | ||
5 | 896.1 | |
2 | 157.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 187.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 105.2 | |
4 | ||
5 | 658.3 | |
5 | 198.4 | |
5 | ||
4 | 906.3 |
- その他
オッズ
平均配当
10,164円
万舟率
41.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |