- 場外締切
- 11:26
2R終了時
晴れ19℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深山 祐 | 竹田 吉 | 藤生 雄 | 小林 孝 | 植田 太 | 佐竹 恒 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 11.6 | 6.0 | 14.5 | 10.8 | 10.2 | ||||||
複勝 | 1.6-2.1 | 1.8-2.4 | 1.2-1.3 | 3.7-5.0 | 2.4-3.2 | 2.9-3.9 |
2連複
深山祐二 | |
---|---|
2 | 9.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
3 | 11.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
小林孝弘 | |
5 | 28.2 |
6 | |
植田太一 | |
6 | 24.1 |
3連複
深山祐二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.2 |
6 | ||
5 | 6 | 28.1 |
竹田吉行 | ||
3 | 4 | 36.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 92.1 |
6 | ||
5 | 6 | 101.3 |
藤生雄人 | ||
4 | 5 | 30.4 |
6 | ||
5 | 6 | 10.1 |
小林孝弘 | ||
5 | 6 | 58.7 |
拡連複
深山祐二 | |
---|---|
2 | 4.2-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
3 | 3.7-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
4 | 3.6-4.0 |
5 | |
6 | |
小林孝弘 | |
5 | 10.1-11.7 |
6 | |
植田太一 | |
6 | 5.3-6.6 |
2連単・3連単混合表示
深山 祐 | ||
---|---|---|
2 | 12.0 | |
2 | ||
6 | 43.0 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 11.6 | |
4 | 20.8 | |
4 | ||
6 | 103.8 | |
5 | 24.3 | |
5 | ||
6 | 110.4 | |
6 | 12.3 | |
6 | ||
5 | 93.3 |
竹田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 102.6 | |
3 | 32.9 | |
3 | ||
6 | 89.9 | |
4 | 76.3 | |
4 | ||
6 | 502.1 | |
5 | 75.6 | |
5 | ||
6 | 647.5 | |
6 | 56.3 | |
6 | ||
5 | 572.5 |
藤生 雄 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 11.3 | |
2 | 22.9 | |
2 | ||
6 | 54.2 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
6 | 63.6 | |
5 | 14.8 | |
5 | ||
6 | 46.0 | |
6 | 7.8 | |
6 | ||
5 | 27.4 |
小林 孝 | ||
---|---|---|
1 | 73.0 | |
1 | ||
6 | 231.2 | |
2 | 82.3 | |
2 | ||
6 | 386.3 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 166.7 | |
5 | 54.2 | |
5 | ||
6 | 289.7 | |
6 | 55.6 | |
6 | ||
5 | 483.9 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 80.0 | |
1 | ||
6 | 264.4 | |
2 | 86.6 | |
2 | ||
6 | 739.3 | |
3 | 51.2 | |
3 | ||
6 | 152.6 | |
4 | 53.1 | |
4 | ||
6 | 555.5 | |
6 | 57.5 | |
6 | ||
4 | 555.5 |
佐竹 恒 | ||
---|---|---|
1 | 27.6 | |
1 | ||
5 | 181.2 | |
2 | 54.2 | |
2 | ||
5 | 545.8 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
5 | 74.3 | |
4 | 56.7 | |
4 | ||
5 | 411.8 | |
5 | 49.7 | |
5 | ||
4 | 474.2 |
- その他
オッズ
平均配当
27,673円
万舟率
16.7%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |