エンジン2連対率ランキング


ひらめき大村ボートレース場

(2016年3月12日~2016年8月9日)

順位 機番 2連対率

優出 優勝 展示順

1 21号機 51.2%

4 1 2.22

2 44号機 46.9%

5 0 2.81

3 20号機 44.2%

3 0 2.07

3 53号機 44.2%

4 0 2.30

5 36号機 43.5%

4 2 2.67

6 23号機 42.1%

3 1 3.06

7 13号機 41.8%

2 1 3.28

8 57号機 41.3%

2 1 3.04

9 61号機 41.2%

5 1 4.03

10 34号機 40.8%

1 0 3.93

11 66号機 39.4%

3 2 2.99

12 62号機 39.3%

1 0 3.42

13 17号機 39.2%

1 1 2.88

14 56号機 39.1%

1 1 3.21

15 29号機 39.0%

1 0 3.18

16 67号機 38.9%

1 1 3.47

17 15号機 38.7%

3 0 2.63

17 74号機 38.7%

2 0 3.41

19 22号機 38.5%

2 0 3.17

19 38号機 38.5%

4 0 3.52

21 31号機 38.3%

3 0 3.70

22 18号機 38.1%

0 0 3.17

23 64号機 37.6%

3 0 3.32

24 59号機 36.8%

0 0 3.69

25 58号機 36.6%

1 0 3.02

25 75号機 36.6%

2 0 3.26

27 27号機 36.1%

2 0 3.61

28 41号機 35.8%

1 0 3.82

29 49号機 34.9%

1 0 3.23

30 32号機 34.5%

5 0 2.70

31 55号機 34.2%

1 1 2.77

32 73号機 33.9%

0 0 3.73

33 14号機 33.7%

2 2 3.35

34 33号機 33.3%

2 0 2.86

34 40号機 33.3%

2 0 3.70

36 39号機 32.4%

1 1 3.21

37 72号機 32.0%

1 1 3.89

38 54号機 31.8%

1 0 3.05

39 26号機 31.4%

0 0 2.87

40 60号機 30.4%

1 0 3.98

41 16号機 30.0%

0 0 2.90

41 19号機 30.0%

2 0 3.04

43 45号機 29.9%

0 0 4.28

44 24号機 29.8%

1 0 3.92

45 12号機 29.7%

1 0 3.43

46 76号機 29.6%

1 0 4.00

47 35号機 29.5%

2 0 3.45

48 50号機 28.2%

0 0 3.83

49 51号機 28.0%

1 0 3.62

50 37号機 27.9%

2 0 3.59

51 28号機 27.8%

2 0 3.62

52 30号機 26.5%

2 0 3.90

53 47号機 26.4%

1 1 3.98

54 25号機 26.0%

1 0 3.85

55 52号機 25.9%

2 0 3.65

56 65号機 25.7%

2 0 3.78

57 46号機 25.2%

1 0 3.95

58 71号機 25.0%

1 0 4.22

59 48号機 24.3%

3 0 3.14

60 43号機 23.6%

0 0 3.07

61 69号機 23.1%

2 0 3.57

62 68号機 19.2%

2 1 2.89

63 70号機 18.9%

3 0 3.55

64 11号機 17.0%

0 0 4.07

65 63号機 16.7%

1 0 3.14

□マクールTOPへ